Points du mercredi 30 mars 2022 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Nicole Birstein | 8 |
Dominique Mauron-Deshusses | 8 | |
2 | Françoise Fiumelli | 4 |
Elisabeth Barbe | 4 | |
3 | Denise Kleinmann | 3 |
Nicolas Kleinmann | 3 | |
4 | Jacqueline Wismer | 2 |
Denise Lévèque | 2 | |
5 | Arlette Rendu Mendler | 1 |
Bernard Bauer | 1 | |
TOTAL : | 36 |
---|
Page précédente Retour au classement