Points du mercredi 28 septembre 2022 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Nom | Points |
André Tissot | 13 |
Hedy Grey | 13 |
Françoise Fiumelli | 7 |
Martine Chaponnière | 7 |
Françoise von Roten | 5 |
Dominique Henchoz | 5 |
Raymonde Feigenwinter | 3 |
Bernard Bauer | 3 |
Francesco Franzosi | 2 |
Didier Couvreu | 2 |
Françoise Kühne | 1 |
Dominique Mauron-Deshusses | 1 |
Erika Thierstein | 1 |
Martine Herrmann | 1 |
Nicole Birstein | 1 |
Bernard Mange | 1 |
TOTAL | 66 |
---|
Page précédente Retour au classement