Points du mercredi 19 octobre 2022 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Jérôme Rudaz | 12 |
Philippe Dutoit | 12 | |
2 | Marie-Claire Pittet | 6 |
Bernard Mange | 6 | |
3 | Dominique Henchoz | 4 |
Françoise von Roten | 4 | |
4 | Françoise Kühne | 3 |
Nicole Birstein | 3 | |
5 | Josiane Pinto | 1 |
Hedy Grey | 1 | |
TOTAL : | 52 |
---|
Page précédente Retour au classement