Points de Bernard MANGE du 1er juin au 30 novembre 2022 |
Ligne | Date | Points | |
1 | mercredi 30 novembre 2022 | 2 | |
2 | mercredi 23 novembre 2022 | 3 | |
3 | lundi 14 novembre 2022 | 5 | |
4 | mercredi 9 novembre 2022 | 5 | |
5 | mercredi 26 octobre 2022 | 2 | |
6 | lundi 24 octobre 2022 | 4 | |
7 | mercredi 19 octobre 2022 | 6 | |
8 | lundi 17 octobre 2022 | 5 | |
9 | lundi 10 octobre 2022 | 1 | |
10 | lundi 3 octobre 2022 | 3 | |
11 | mercredi 28 septembre 2022 | 1 | |
12 | lundi 26 septembre 2022 | 1 | |
13 | mercredi 7 septembre 2022 | 2 | |
14 | mercredi 31 août 2022 | 1 | |
15 | lundi 29 août 2022 | 5 | |
16 | mercredi 24 août 2022 | 1 | |
17 | lundi 22 août 2022 | 1 | |
18 | mercredi 27 juillet 2022 | 3 | |
19 | lundi 18 juillet 2022 | 1 | |
20 | mercredi 22 juin 2022 | 6 | |
21 | lundi 20 juin 2022 | 7 | |
22 | mercredi 8 juin 2022 | 6 | |
TOTAL : | 71 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mercredi 29 novembre 2023