Points de Bernard MANGE
du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023
Moyenne totale : 5.85 (76 / 13)
Ligne Date Points
1 mercredi 17 mai 2023 1
2 mercredi 26 avril 2023 14
3 lundi 17 avril 2023 5
4 mercredi 5 avril 2023 4
5 lundi 27 mars 2023 3
6 mercredi 22 mars 2023 8
7 mercredi 15 mars 2023 4
8 mercredi 8 mars 2023 3
9 mercredi 1er mars 2023 13
10 lundi 6 février 2023 7
11 lundi 16 janvier 2023 7
12 lundi 9 janvier 2023 3
13 lundi 12 décembre 2022 4
  TOTAL :   76
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mercredi 27 mars 2024