Points de André TISSOT
du 1er juin au 30 novembre 2022
Moyenne totale : 5.33 (64 / 12)
Ligne Date Points
1 mercredi 16 novembre 2022 6
2 mercredi 9 novembre 2022 7
3 mercredi 12 octobre 2022 5
4 lundi 10 octobre 2022 8
5 mercredi 28 septembre 2022 13
6 lundi 19 septembre 2022 3
7 mercredi 14 septembre 2022 2
8 mercredi 7 septembre 2022 3
9 mercredi 31 août 2022 10
10 mercredi 20 juillet 2022 1
11 mercredi 29 juin 2022 3
12 mercredi 15 juin 2022 3
  TOTAL :   64
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mercredi 27 mars 2024