Points du mercredi 7 décembre 2022 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Anna Kropivnistskaya | 13 |
André Tissot | 13 | |
2 | Niranjala Werthmuller | 7 |
Lucette Pichard | 7 | |
3 | Christian Corniche | 5 |
Jacqueline Wismer | 5 | |
4 | Marie-Claire Pittet | 3 |
Stéphane Joerg | 3 | |
5 | Jacqueline Crottaz | 2 |
Suzanne Fischer | 2 | |
6 | Arlette Rendu Mendler | 1 |
Jacques Henry | 1 | |
TOTAL : | 62 |
---|
Page précédente Retour au classement