Points du mercredi 11 janvier 2023 | Retour au classement |
Cliquez sur un nom pour afficher le détail |
Place | Nom | Points |
1 | Elisabeth Barbe | 13 |
Anna Kropivnistskaya | 13 | |
2 | Christiane Rossetti | 7 |
André Tissot | 7 | |
3 | Dan Romoscanu | 5 |
Claude Berberat | 5 | |
4 | Elisabeth Arieh | 3 |
Nanette de Preux | 3 | |
5 | Marie-Claire Pittet | 2 |
Nicole Birstein | 2 | |
6 | Florence Chaponnière | 1 |
Dagmar Heider-Dami | 1 | |
TOTAL : | 62 |
---|
Page précédente Retour au classement