Points de Niranjala WERTHMULLER du 1er juin au 30 novembre 2024 |
Ligne | Date | Points | |
1 | mercredi 13 novembre 2024 | 10 | |
2 | mercredi 2 octobre 2024 | 7 | |
3 | mercredi 25 septembre 2024 | 7 | |
4 | mercredi 18 septembre 2024 | 3 | |
5 | mercredi 11 septembre 2024 | 1 | |
6 | mercredi 4 septembre 2024 | 3 | |
7 | mercredi 7 août 2024 | 4 | |
8 | mercredi 12 juin 2024 | 3 | |
9 | mercredi 5 juin 2024 | 1 | |
TOTAL : | 39 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mercredi 11 décembre 2024