Points de Niranjala WERTHMULLER du 1er juin au 30 novembre 2024 |
Ligne | Date | Points | |
1 | mercredi 2 octobre 2024 | 7 | |
2 | mercredi 25 septembre 2024 | 7 | |
3 | mercredi 18 septembre 2024 | 3 | |
4 | mercredi 11 septembre 2024 | 1 | |
5 | mercredi 4 septembre 2024 | 3 | |
6 | mercredi 7 août 2024 | 4 | |
7 | mercredi 12 juin 2024 | 3 | |
8 | mercredi 5 juin 2024 | 1 | |
TOTAL : | 29 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le samedi 5 octobre 2024