Points de Elisabeth ARIEH
du 1er juin au 30 novembre 2023
Moyenne totale : 5.33 (80 / 15)
Ligne Date Points
1 mercredi 29 novembre 2023 4
2 mercredi 22 novembre 2023 2
3 mercredi 8 novembre 2023 3
4 mercredi 1er novembre 2023 10
5 mercredi 25 octobre 2023 2
6 mercredi 4 octobre 2023 3
7 mercredi 27 septembre 2023 13
8 mercredi 20 septembre 2023 13
9 mercredi 13 septembre 2023 3
10 mercredi 6 septembre 2023 8
11 mercredi 30 août 2023 5
12 mercredi 26 juillet 2023 2
13 mercredi 28 juin 2023 1
14 mercredi 21 juin 2023 10
15 mercredi 7 juin 2023 1
  TOTAL :   80
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mercredi 27 mars 2024