Points de Elisabeth ARIEH du 1er juin au 30 novembre 2024 |
Ligne | Date | Points | |
1 | mercredi 30 octobre 2024 | 6 | |
2 | mercredi 23 octobre 2024 | 8 | |
3 | mercredi 9 octobre 2024 | 4 | |
4 | mercredi 11 septembre 2024 | 7 | |
5 | mercredi 4 septembre 2024 | 4 | |
6 | mercredi 14 août 2024 | 3 | |
7 | mercredi 31 juillet 2024 | 8 | |
8 | mercredi 24 juillet 2024 | 4 | |
9 | mercredi 26 juin 2024 | 1 | |
10 | mercredi 19 juin 2024 | 5 | |
11 | mercredi 12 juin 2024 | 4 | |
TOTAL : | 54 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le jeudi 31 octobre 2024