Points de Francesco FRANZOSI
du 1er juin au 30 novembre 2022
Moyenne totale : 3.47 (52 / 15)
Ligne Date Points
1 mercredi 30 novembre 2022 3
2 mercredi 16 novembre 2022 12
3 mercredi 26 octobre 2022 3
4 mercredi 12 octobre 2022 1
5 lundi 10 octobre 2022 2
6 mercredi 5 octobre 2022 8
7 mercredi 28 septembre 2022 2
8 mercredi 21 septembre 2022 1
9 mercredi 14 septembre 2022 1
10 mercredi 7 septembre 2022 5
11 mercredi 24 août 2022 7
12 lundi 22 août 2022 1
13 lundi 4 juillet 2022 1
14 mercredi 29 juin 2022 4
15 mercredi 15 juin 2022 1
  TOTAL :   52
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mercredi 27 mars 2024