Points de Francesco FRANZOSI
du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023
Moyenne totale : 4.19 (67 / 16)
Ligne Date Points
1 mercredi 31 mai 2023 5
2 mercredi 10 mai 2023 3
3 lundi 17 avril 2023 1
4 mercredi 12 avril 2023 4
5 mercredi 22 mars 2023 1
6 lundi 13 mars 2023 3
7 mercredi 22 février 2023 2
8 mercredi 15 février 2023 12
9 lundi 6 février 2023 1
10 lundi 23 janvier 2023 4
11 mercredi 18 janvier 2023 13
12 mercredi 11 janvier 2023 1
13 lundi 9 janvier 2023 5
14 mercredi 14 décembre 2022 4
15 lundi 12 décembre 2022 7
16 mercredi 7 décembre 2022 1
  TOTAL :   67
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mercredi 27 mars 2024