Points de Jean-Marie LEBEC du 1er juin au 30 novembre 2023 |
Ligne | Date | Points | |
1 | lundi 20 novembre 2023 | 1 | |
2 | mercredi 1er novembre 2023 | 5 | |
3 | lundi 30 octobre 2023 | 1 | |
4 | lundi 9 octobre 2023 | 1 | |
5 | mercredi 13 septembre 2023 | 1 | |
6 | mercredi 19 juillet 2023 | 1 | |
7 | mercredi 12 juillet 2023 | 2 | |
8 | mercredi 21 juin 2023 | 3 | |
9 | lundi 19 juin 2023 | 1 | |
10 | mercredi 7 juin 2023 | 2 | |
TOTAL : | 18 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le samedi 5 octobre 2024