|
Points de Jean-Marie LEBEC du 1er juin au 30 novembre 2025 |
| Ligne | Date | Points | |
| 1 | mercredi 29 octobre 2025 | 7 | |
| 2 | mercredi 24 septembre 2025 | 6 | |
| 3 | mercredi 6 août 2025 | 4 | |
| 4 | mercredi 30 juillet 2025 | 1 | |
| 5 | mercredi 23 juillet 2025 | 1 | |
| TOTAL : | 19 | ||
|---|---|---|---|
| Cliquez sur une date pour afficher le détail | |||
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mercredi 10 décembre 2025