Points de Bernard MANGE du 1er juin au 30 novembre 2023 |
Ligne | Date | Points | |
1 | mercredi 26 juillet 2023 | 3 | |
2 | mercredi 19 juillet 2023 | 3 | |
3 | mercredi 28 juin 2023 | 10 | |
4 | lundi 19 juin 2023 | 3 | |
5 | mercredi 7 juin 2023 | 3 | |
6 | lundi 5 juin 2023 | 7 | |
TOTAL : | 29 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mercredi 20 septembre 2023