Points de Bernard MANGE du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 |
Ligne | Date | Points | |
1 | mercredi 22 mai 2024 | 1 | |
2 | mercredi 10 avril 2024 | 2 | |
3 | mercredi 27 mars 2024 | 4 | |
4 | mercredi 20 mars 2024 | 5 | |
5 | mercredi 13 mars 2024 | 4 | |
6 | mercredi 28 février 2024 | 3 | |
7 | mercredi 21 février 2024 | 4 | |
8 | mercredi 7 février 2024 | 3 | |
9 | mercredi 31 janvier 2024 | 2 | |
10 | mercredi 24 janvier 2024 | 1 | |
11 | mercredi 27 décembre 2023 | 1 | |
12 | mercredi 13 décembre 2023 | 2 | |
13 | mercredi 6 décembre 2023 | 4 | |
TOTAL : | 36 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mercredi 11 septembre 2024