|
Points de Bernard MANGE du 1er juin au 30 novembre 2025 |
| Ligne | Date | Points | |
| 1 | mercredi 26 novembre 2025 | 2 | |
| 2 | mercredi 19 novembre 2025 | 10 | |
| 3 | mercredi 29 octobre 2025 | 2 | |
| 4 | mercredi 1er octobre 2025 | 2 | |
| 5 | mercredi 17 septembre 2025 | 1 | |
| 6 | mercredi 3 septembre 2025 | 7 | |
| 7 | mercredi 20 août 2025 | 2 | |
| 8 | mercredi 23 juillet 2025 | 4 | |
| 9 | mercredi 2 juillet 2025 | 8 | |
| 10 | mercredi 25 juin 2025 | 4 | |
| 11 | mercredi 18 juin 2025 | 3 | |
| TOTAL : | 45 | ||
|---|---|---|---|
| Cliquez sur une date pour afficher le détail | |||
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le mercredi 21 janvier 2026