Points de Hedy GREY du 1er juin au 30 novembre 2024 |
Ligne | Date | Points | |
1 | mercredi 23 octobre 2024 | 1 | |
2 | mercredi 16 octobre 2024 | 7 | |
3 | mercredi 9 octobre 2024 | 4 | |
4 | mercredi 25 septembre 2024 | 4 | |
5 | mercredi 18 septembre 2024 | 2 | |
6 | mercredi 11 septembre 2024 | 2 | |
7 | mercredi 4 septembre 2024 | 4 | |
8 | mercredi 21 août 2024 | 2 | |
9 | mercredi 14 août 2024 | 1 | |
10 | mercredi 7 août 2024 | 8 | |
11 | mercredi 31 juillet 2024 | 8 | |
12 | mercredi 24 juillet 2024 | 2 | |
13 | mercredi 17 juillet 2024 | 2 | |
14 | mercredi 10 juillet 2024 | 4 | |
15 | mercredi 3 juillet 2024 | 3 | |
16 | mercredi 26 juin 2024 | 5 | |
17 | mercredi 12 juin 2024 | 1 | |
TOTAL : | 60 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le jeudi 31 octobre 2024